
联系人:凌经理 188-6199-3788
产品详情
布袋除尘器属于过滤式除尘设备。单机布袋除尘器是布袋除尘器的基本型,通常只有一个过滤室和一个净气室。体积和占地面积较小,适用于较小的除尘风量的场合。
JMC系列脉冲单机除尘器 | |||||||
技术参数 型号 | JMC-32 | JMC-48 | JMC-64 | JMC-80 | JMC-96 | JMC-112 | |
处理风量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
总过滤面积(m²) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速(m/min) | 0.8-2.0 | ||||||
滤袋总数(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口气体温度(℃) | ≤120℃ | ||||||
设备阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
入口粉尘浓度(g/m3) | <200 | ||||||
出口排放浓度(mg/m3) | ≤10 | ||||||
清灰压缩空气 | 压力(MPa) | 0.4~0.7 | |||||
耗量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受负压(Pa) | 5000 | ||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
风机用电机功率(kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量kg | A型(带灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不带灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |

- 上一篇:
- 下一篇:单机脉冲除尘器